2026-04-09 · 排除ST · 期望涨幅最大
科创板(sh688) + 创业板(sz300/sz301)
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标榜股份 sz301181 | 强烈买入 | ¥53.35 | +20.0% | +13.0% |
| 2 | 光智科技 sz300489 | 强烈买入 | ¥61.44 | +20.0% | +13.0% |
| 3 | 锴威特 sh688693 | 强烈买入 | ¥78.5 | +17.3% | +12.2% |
| 4 | 胜蓝股份 sz300843 | 强烈买入 | ¥69.61 | +14.43% | +11.3% |
| 5 | 田中精机 sz300461 | 强烈买入 | ¥74.55 | +13.82% | +11.1% |
全市场A股筛选
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光智科技 sz300489 | 强烈买入 | ¥61.44 | +20.0% | +13.0% |
| 2 | 标榜股份 sz301181 | 强烈买入 | ¥53.35 | +20.0% | +13.0% |
| 3 | 锴威特 sh688693 | 强烈买入 | ¥78.5 | +17.3% | +12.2% |
| 4 | 胜蓝股份 sz300843 | 强烈买入 | ¥69.61 | +14.43% | +11.3% |
| 5 | 田中精机 sz300461 | 强烈买入 | ¥74.55 | +13.82% | +11.1% |
昨日强势股延续概率评估
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 | 延续概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标榜股份 sz301181 | 趋势延续 | ¥53.35 | +20.0% | +17.6% | 中 |
| 2 | 锴威特 sh688693 | 趋势延续 | ¥78.5 | +17.3% | +16.8% | 中 |
| 3 | 胜蓝股份 sz300843 | 趋势延续 | ¥69.61 | +14.43% | +15.9% | 中 |
| 4 | 长芯博创 sz300548 | 趋势延续 | ¥231.86 | +12.34% | +15.3% | 中 |
| 5 | 中兰环保 sz300854 | 趋势延续 | ¥33.79 | +11.01% | +14.9% | 中 |