📈 V5 量能爆发策略

2026-04-13 · 更新 2026-04-13 20:00:12

12
买入信号
0
持仓数量
5
可用仓位

🎯 买入信号

#名称涨幅现价成交额量能评分
1 金 融 街 +10.1% ¥3.06 4.37亿 7.6x 1.47
2 纳百川 +20.0% ¥108.52 10.27亿 2.6x 1.40
3 安乃达 +10.0% ¥38.14 1.55亿 6.0x 1.36
4 三利谱 +10.0% ¥30.60 4.43亿 4.4x 1.20
5 腾亚精工 +12.5% ¥22.63 1.56亿 3.3x 1.14
6 天邦食品 +10.2% ¥2.59 2.42亿 3.1x 1.13
7 安博通 +9.1% ¥76.14 1.92亿 4.0x 1.12
8 二六三 +10.1% ¥7.87 27.31亿 3.0x 1.08
9 嘉泽新能 +8.1% ¥5.63 10.57亿 4.2x 1.03
10 芯海科技 +9.2% ¥33.70 2.75亿 4.1x 1.02
11 天普股份 +10.0% ¥115.84 5.61亿 4.0x 1.00
12 麦澜德 +8.5% ¥44.69 1.81亿 2.8x 0.99

📊 持仓检查

名称买入价现价天数今日状态
当前空仓

📋 明日操作摘要