2026-04-10 · 排除ST · 期望涨幅最大
科创板(sh688) + 创业板(sz300/sz301)
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N三瑞智能 sz301696 | 强烈买入 | ¥92.0 | +272.77% | +88.8% |
| 2 | N有研 sh688811 | 强烈买入 | ¥17.12 | +167.08% | +57.1% |
| 3 | 纳微科技 sh688690 | 强烈买入 | ¥31.54 | +20.02% | +13.0% |
| 4 | 晶升股份 sh688478 | 强烈买入 | ¥35.88 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 英唐智控 sz300131 | 强烈买入 | ¥15.42 | +20.0% | +13.0% |
全市场A股筛选
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N三瑞智能 sz301696 | 强烈买入 | ¥92.0 | +272.77% | +88.8% |
| 2 | N有研 sh688811 | 强烈买入 | ¥17.12 | +167.08% | +57.1% |
| 3 | 纳微科技 sh688690 | 强烈买入 | ¥31.54 | +20.02% | +13.0% |
| 4 | 晶升股份 sh688478 | 强烈买入 | ¥35.88 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 英唐智控 sz300131 | 强烈买入 | ¥15.42 | +20.0% | +13.0% |
昨日强势股延续概率评估
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 | 延续概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰美特 sz300868 | 趋势延续 | ¥64.21 | +12.12% | +15.2% | 中 |
| 2 | 联动科技 sz301369 | 趋势延续 | ¥161.09 | +11.88% | +15.2% | 中 |
| 3 | 光智科技 sz300489 | 趋势延续 | ¥67.81 | +10.37% | +14.7% | 中 |
| 4 | 陕西华达 sz301517 | 趋势延续 | ¥65.36 | +10.24% | +14.7% | 中 |
| 5 | 天华新能 sz300390 | 趋势延续 | ¥68.3 | +10.16% | +14.6% | 中 |