2026-04-13 · 排除ST · 期望涨幅最大
科创板(sh688) + 创业板(sz300/sz301)
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C三瑞智能 sz301696 | 强烈买入 | ¥118.5 | +28.8% | +15.6% |
| 2 | 利扬芯片 sh688135 | 强烈买入 | ¥35.63 | +20.01% | +13.0% |
| 3 | 泰金新能 sh688813 | 强烈买入 | ¥57.6 | +20.0% | +13.0% |
| 4 | 纳百川 sz301667 | 强烈买入 | ¥108.52 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 兴图新科 sh688081 | 强烈买入 | ¥49.92 | +20.0% | +13.0% |
全市场A股筛选
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C三瑞智能 sz301696 | 强烈买入 | ¥118.5 | +28.8% | +15.6% |
| 2 | 利扬芯片 sh688135 | 强烈买入 | ¥35.63 | +20.01% | +13.0% |
| 3 | 兴图新科 sh688081 | 强烈买入 | ¥49.92 | +20.0% | +13.0% |
| 4 | 泰金新能 sh688813 | 强烈买入 | ¥57.6 | +20.0% | +13.0% |
| 5 | 纳百川 sz301667 | 强烈买入 | ¥108.52 | +20.0% | +13.0% |
昨日强势股延续概率评估
| # | 股票 | 信号 | 价格 | 涨幅 | 期望 | 延续概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C三瑞智能 sz301696 | 趋势延续 | ¥118.5 | +28.8% | +20.2% | 中 |
| 2 | 纳百川 sz301667 | 趋势延续 | ¥108.52 | +20.0% | +17.6% | 中 |
| 3 | 天华新能 sz300390 | 趋势延续 | ¥80.2 | +17.42% | +16.8% | 中 |
| 4 | 张小泉 sz301055 | 趋势延续 | ¥30.28 | +17.0% | +16.7% | 中 |
| 5 | 生益电子 sh688183 | 趋势延续 | ¥106.03 | +11.26% | +15.0% | 中 |